Menu Principal:
Está Vd en: Ejercicios>>Alámbricos>> Problema Nº 94.
Problema nº 94 |
Problema sobre Line, V. Director y Axis. | Probl_103-ShapeD-Line-Axis |
En este problema nos piden dibujar sólo los siguientes elementos:
1.- | Un Punto P, de coordenadas x= 30mm; y= 35mm; z= 45mm. | |
2.- | Desde ese punto, sale una recta, que llamaremos “L1”, cuyos cosenos del Vector Director son: | |
• | Para el eje X: 0,913545458 | |
• | Para el eje Y : 0,309016994 | |
• | Para el eje Z : -0,264467756 | |
• | De longitud, 40mm. |
3.- | Tenemos que crear un Plano, que pasa por “L1” y forma, con el plano XY, 60°, identificado como “Pln1”, del que obtendremos su “Equation”. | |
4.- | Crearemos un Sistema de Ejes (“Axis System.2”) , dentro del G. Set, con las siguientes condiciones: | |
• | Origen: el “P” ; Eje Z=> Normal al “Pln1” (hacia arriba) ; Eje X: en dirección de “L1”. | |
5.- | Con respecto al “Axis System.2”, creamos un Punto, a una distancia de 80mm del punto “P”, que estaría en una recta (si la dibujáramos… cosa que NO HAREMOS) que formaría 37° con el eje X y (90°- 37°) con el eje Y del “Axis System.2”. Lo identificamos como “P1”. | |
6.- | Y finalmente, un arco de circunferencia, (identificado como “C1”) cuyo centro está en la prolongación (que NO hay que prolongar) de la “L1” y parte del punto “P1” (por lo tanto, pasa por dicho punto). Su arco es de 45°. |
Son sólo 6 features. NADA de Sketcher (eso es de cobardes ) ni de “objetos creados al vuelo”. Árbol limpio.
¿Te ha parecido poco?... uhhmm de acuerdo:
7.- | Creamos una recta entre el punto “P1” y el extremo libre de “L1”, identificada como “L2”. |
8.- | Creamos una superficie de revolución de esa recta, siendo su eje la línea “L1”. Debe abarcar lo mismo que el “C1”. |
9.- | Creamos una recta desde el extremo libre del “C1” al punto “P”. Identificada como “L3” |
10.- | Cambiamos al Part Design. Hacemos un Pad, con ese Revolute, en dirección “L3”, hasta el Plano ZX, del Sistema de Ejes creado. |
Ahora viene lo malo: ¿Dónde pongo yo esta pieza, en mi casa, sin que me riña mi mujer?
Ver vídeo “CATIA_V5-Solucion-Problema_91” => https://youtu.be/QsyiXo4Ja8I
Y https://www.muchocatia.es/nivel0/des-017-componentes-vector.html
Dado por El Juanri, en El Puerto, a 10/05/2020
Colaboradores: Inmaculada Guzmán y Raúl Real
Dirija sus preguntas a: juanri@muchocatia.es | CATIA V5 R27 |