Menu Principal:
Está Vd en: Ejercicios>>Cinemática
>> Bombas genéricas de cavidad progresiva.
Joint: Planar, Roll Curve |
Ejer-Kin-93_Bomba cavidad progresiva. Relación: 7:6 |
Para recordamos las condiciones de todas las bombas de cavidad progresivas, estudiamos una de más de 3 cúspides:
:


| • | Siempre existen tres radios con una proporción entre ellos. Y esa “proporción” se la define como la “Relación”. | |
| • | Cuando hablamos de una Relación 7:6, estamos diciendo que: | |
| • | La BASE tiene 7 hipocicloides porque están “regidas” por el circulo C1 de radio igual al radio del círculo C3 dividido por 7. Luego al rodar describe 7 hipocicloides. En nuestro caso: C3= 10,5mm | |
| • | El EJE tiene 6 hipocicloides (siempre una menos) porque están “regidas” por el circulo C1 que rueda sobre el círculo C2, de radio igual al radio del círculo C3 dividido por 7 y multiplicado por siete menos uno: (C3/ 7) * (7-1) : En nuestro caso: C2 = (10,5/ 7) * 6 = 9mm | |
| • | Y el círculo C1 es el valor del radio C3 dividido por el número mayor de esa Relación: en este caso, el siete. En nuestro caso: C1 = 10,5 / 7 = 1,5mm. | |
| • | Y los pasos de las hélices obedecen a esa misma “Relación”: 7:6 | |
| • | Paso Base= 180mm | |
| • | Paso EJE = 180mm * (C2/C3) = 180mm * (6 / 7 )= 154.285714285714mm. | |
Datos necesarios para la construcción:
| Lon: | Longitud de las piezas 90mm |
| RColiso: | Radio de los extremos y distancia entre la hipocicloide y la arista del sólido, 2,6mm. |
| Paso: | Paso para la hélice de la BASE 180mm. |
| PasoEje: | Paso para la hélice del EJE |
| tol: | Tolerancia aplicada a las paralelas a las hipocicloides del EJE: 0,01mm. |

| |
Cuidado con el valor de “RColiso”, porque cuanto mas grande es, menos zona de contacto queda de las paralelas a las hipocicloides. En nuestro caso, con un radio de 5mm nos quedaríamos casi sin paralela a la hipocicloide en la BASE. |
Método seguido:
| • | Creamos en el Product, los parámetros necesarios y añadimos las dos piezas: “BASE” (fijarla con Fix) y “EJE” |
| • | En esas dos piezas, dibujamos los tres círculos para saber por donde vamos. |
| • | Creamos los puntos de centro de las circunferencias C3 y C2. Y por esos puntos, dibujamos sendas rectas con dirección del eje Y |
| • | La posición de una pieza con la otra es, estando en el mismo plano, el punto de tangencia de los círculos, identificado como “Extremum.Tangencia”. |
| • | En cada una, insertamos las UDF de las hipocicloides, con los extremos extrapolados al menos un milímetro. Esas hipocicloides, tiene de Punto Central, los centros de C3 y C2 creados. |
| • | Obtenemos las paralelas a cada un de las hipocicloides. Intentaremos usar la opción Geodesic y suavizado en Curvature, si nos lo permite. Pero a veces, si queremos usar la opción Geodesic, CATIA empieza a advertirnos que “pueden existir facetas muy pequeñitas que pueden conducir a errores en operaciones posteriores”. Esto me ha pasado en el EJE y No en la BASE. |
| • | Y les hacemos, a las paralelas un Curve smooth. |
| • | Dibujamos círculos, con la opción “Center and tangent”, dando como Centro el punto, contenido en la UDF correspondiente, y UNA de las dos “curves smooth” de las paralelas. |

| • | Hacemos, con las paralelas suavizadas y esos círculos, un Trim Piece, que define el contorno. |
| • | Creamos una Helix, tomando como punto de inicio el “Extremum.Tangencia”, como eje la línea que pasa por el centro del círculo C3 (para la BASE) o del C2 (para el EJE) y con el valor del parámetro “PasoEje” y longitud suficiente. |

¿Podríamos automatizarlo al 100%?
Tendríamos que crear sólo 3 hipocicloides, sus paralelas y sus suavizados, cortar el trozo que necesitas para poder hacer un “Circular Pattern” con el parámetro N o N-1.

Juanri: ¿Y esa relación se cumple en las inferiores?
Veamos: Relación 3:2
C3= 9
C2= (C3/ 3) * (3-1) = (9 / 3) * 2 = 6
C1= 9 / 3 = 3
Claro, que la hipocicloide, en el“EJE”, es una recta.

Relación 2:1
C3= 40
C2= (C3/ 2) * (2 -1) = (40 / 2) * 1 = 20
C1= 40 / 2 = 20
Vemos que C1 se confunde con C2. Y el “EJE” no requiere hacer ninguna hipocicloide porque es un punto.

Dado, por el Juanri, en El Puerto a 28/06/2024
| Sus preguntas a: juanri@muchocatia.es | Can._YouTube | CATIA V5 Vis. nº |