Menu Principal:
Está Vd en: Ejercicios>>Alámbricos
>>Ejercicio Nº24 Pista.
| Solución al problema 24 | EJERCICIO Nº24 |
Ejercicio de la función Punto, Plano, Interseccion, Linea. |
Probl_37-ShapeD-PlanosAngulos |
| 1.- | Trazamos el P1 en el plano XY por coordenadas: x=53; y= 80; z=0. | |
| 2.- | Trazamos una línea que pase por dicho punto y forme con el eje y 29°. Usaremos la opción “Angle/Normal to curve”, y como “Curve” elegiremos el eje y. En el campo “Support” podemos dejar el valor por defecto. La identificamos como “L1”. |
|
| 3.- | Dibujamos un plano con la opción “Angle/Normal to plane” cuya línea de giro es la “L1” y el plano de referencia el XY, formando con él 57°. Asegurarnos que está inclinado hacia el sitio correcto. En caso contrario pondremos –57°. Identificado como “Plane.1”.![]() |
|
| 4.- | Trazamos un Plano paralelo al plano xy a 40mm. Lo identificamos como “Plano_z40”. |
|
| 5.- | Por el mismo punto P1, dibujamos una línea que forme 60 grados con la línea “L1”. El soporte debe ser el plano “Plane.1”. Y el límite de la longitud viene determinado por el “Plano_z=40”. La identificamos como “L2”. |
|
|
|
||
| 6.- | Dibujamos el punto P2 de coordenadas: x=0; y=12; z=40. También podemos hacerlo como Point on Plane, seleccionando como Plane el “Plano_z40” y de coordenadas; H=0 y V=12. | |
| 7.- | Construimos un plano que pase por el punto “P2” y la línea “L2”. Lo identificamos como “Plano_A”.![]() |
|
| 8.- | Creamos una línea punto a punto (es la más fácil) desde el punto “P2” hasta el extremo libre de la línea “L2”. Podríamos haberlo hecho con intersección entre el plano “Plano_z40” y el “Plano_A”, pero después tendríamos que hacerle un Split. Identificada como L3. |
|
| 9.- | Por descriptiva, sabemos que “cuando un plano corta a dos planos paralelos, las rectas intersección son paralelas”, por lo tanto la línea que pasa por el punto P1, se apoya en el plano “Plano_A” y está contenida en el plano xy, es paralela a la línea L3. Podemos pues, crear simplemente una línea “Point-Direction” hasta llegar al plano YZ. La identificamos como “L4” Otra solución más compleja es: | |
| • | Hacer la intersección del “Plano_A” con el plano xy. Nos saldrá una recta ilimitada. | |
| • | Hacer un Split de la recta para quedarnos con la zona que queremos. | |
| 10.- | Cerramos esa cara con la línea que nos falta por medio de una línea “Point-Point”. La identificamos como “L5”.![]() |
|
| 11.- | Dibujamos un plano que, pasando por la L3, forma 80° con respecto al “Plano_A”. Lo identificamos como “Plano_B”.![]() |
|
| 12.- | Damos al icono Intersect y seleccionamos el “Plano_B” como primer elemento. Como segundo elementos, hacemos clic en la bolsita y seleccionamos los planos xy, yz, zx y el “Plane.1”. quedando así:
|
|
| 13.- | Damos al icono Split y seleccionamos una intersección como elemento a cortar y las dos intersecciones de los extremos como elementos cortantes.![]() |
|
|
||
| 14.- | Ya solo queda hacer líneas de tipo “Point-Direction” que coinciden con los ejes X, Y y Z.![]() |
|
| 15.- | Y por último “nos gustaría” alargar la línea L1, que hemos usado crear el plano. Vamos a intentarlo vereis que pasa: | |
| • | Damos doble clic a la L1. Nos sale la ventana de edición.
|
|
| • | Nos colocamos en el campo “Up-to 2” y seleccionamos, por ejemplo, el vértice que señala la mano. | |
| • | Damos Ok para cerrar el panel. Nos aparece el siguiente mensaje:
|
|
¿Qué significa esto? Que la L1 es “abuela” del vértice elegido, por lo tanto “cuando se está creando a la abuela, no existe todavía el nieto”. Eso es un bucle o ciclo.
Lo que haremos pues es:
| • | Editarla y que tenga más longitud de la cuenta. | |
| • | Hacer un Split con cualquiera de los elementos que define la longitud. |
R27: Otra opción, menos enredosa:
| 12.- | Intersect, del “Plano_B” con el xy plane. |
| 13.- | Split de esa Intersección, con los planos “Plane.1” y zx plane. Eso define el trocito de línea paralela a la L4, contenido en el plano XY. |
Y por último podemos ocultar los planos para que quede bonito.
| Sus preguntas a: juanri@muchocatia.es | Can._YouTube | CATIA V5 Visitante nº |