| Lista
de F.A.Q. (Frequently Asked Questions) |
Fecha última Actualización.: |
28/02/11 |
| Nº | PREGUNTAS MAS FRECUENTES | RESPUESTAS | Fecha |
| 001 | Tengo problemas al cargar un DRW desde el Vault. Me tarda varias horas. ¿Que puedo hacer? | Carga de DRW desde el Vault | 30/01/04 |
| 003 | A la hora de dibujar un círculo tengo que dar a varias teclas antes
de llegar al campo del Radio y cada vez tengo que teclear el mismo valor. ¿Hay alguna forma de que el valor del radio se mantenga y así reducir el número de interacciones? |
Hay una forma de mantener el valor del Radio y otra de reducir el numero de interacciones. En R16 y R18 | 07/09/09 |
| 006 | He borrado el centro de un circulo en mi dibujo. ¿Como puedo obtenerlo de nuevo? | Obtener Centro de Circulo | 29/06/08 |
| 014 | Tengo un CATProduct cuyo único contenido son modelos de V4. Cuando intento hacerle un Dibujo no me sale nada ¿Por qué pasa esto? ¿Puedo hacer algo? |
Usar tipos CGR o Raster | 17/02/04 |
| 016 | Tengo un Detalle de en un CATDrawing y quiero usarlo en otro CATDrawing. ¿Puedo hacerlo? ¿Como? | Copiar Detalles | 05/03/04 |
| 018 | Tengo que añadirle orejetas, al Drawing
de una Pieza. ¿Hay alguna forma de automatizar esta tarea? |
Puedes crearte un Detalle y luego aplicarlo. | 18/03/04 |
| 033 | En un dibujo de Conjunto¿Como puedo poner unas piezas con distinto tipos de lineas? | Existen dos métodos | 29/04/06 |
| 034 | Hay un CATPart que ha desaparecido del conjunto, por modificaciones y observo que la vista está rota, no "actualiza" y no me deja acotar otros elementos. ¿Qué debo hacer?. Y si tengo un dibujo de un conjunto y quiero que en una vista no salga una pieza de ese conjunto? | Debes modificar los Links |
25/08/09 |
| 035 | Cuando estoy dibujando en el Workbench Drawing de Catia V5, sería interesante poder modificar el origen de cotas para referirlas a un punto y en unas direcciones concretas. ¿Se puede hacer? | Se puede hacer con cuidado | 24/07/06 |
| 036 | Tengo una serie de cotas en mi Draw y modifico una (Fake valor), correspondiente a una rosca, poniendo su valor en pulgadas. Si posteriormente le doy "Update" se vuelve a poner el valor inicial. ¿Por qué no me deja modificarla? | Porque es una cota asociativa, pero puedes poner tu propio fichero. Adjunto además ficheros de Roscas W. | 29/12/07 |
| 041 | En la Release 16 cuando creo una vista, no sale el Frame para poder moverla a pesar que la tengo activada en la Properties de la misma. Esto no me pasaba en la Release 14. ¿Por qué? |
Porque se ha añadido un icono nuevo | 01/04/07 |
| 044 | ¿Se puede pasar un fichero construido en 2D o sea con el modulo Drafting en Catia V5 a fichero .model de Catia V4? | Sorprendentemente no hay buenas soluciones, pero os doy dos. | 08/02/09 |
| 051 | Cuando acoto o pongo flechas con el comando Arrow, las puntas de las flechas me salen muy pequeñitas. ¿Hay alguna forma de cambiarle el tamaño.? | Si no eres Administrador, no. | 17/10/07 |
| 052 | Tengo un CATProduct muy grande, compuesto de piezas de referencias y piezas de Útil. Hay vistas en las que salen el útil y parte de los elementos de referencia. Si pongo la vista en Modo Approximate, no puedo acotar bien, y si lo pongo en modo Exact el tamaño del CATDrawing es muy grande. ¿Hay alguna forma de reducir el tamaño y poder acotar? | En algunso casos, vale Superponer las vistas | 20/10/07 |
| 055 | Cuando creo un dibujo las vistas me salen en modo ISO (Sistema Europeo), donde la planta se ve debajo, el lateral derecho a la izquierda, etc. ¿Qué debo hacer para que las vistas me salgan en sistema ANSI (sistema Americano: American National Standards Institute)? ¿Y si tengo ISO y quiero acotar en pulgadas? | Configurar las Propiedades de la Hoja y para el acotado un estandard nuevo. | 14/06/09 |
| 060 | Me han mandado unos planos para que use los sellos (formato), pero cuando voy a cogerlos no me deja pinchar en ellos. ¿Alguna idea para desbloquearlos? | Cambiarte a la vista Backgorund | 27/11/07 |
| 061 | Estoy usando la Norma ISO y los formatos que me aparecen son como máximo hasta el A0, pero no hay formatos alargados. ¿Hay alguna forma de definir formatos alargados? | Por supuesto y es muy fácil | 15/12/07 |
| 063 | ¿Tiene CATIA formatos de dibujo normalizados? Se que existen algunos ejemplos distribuidos con el Soft, pero de uso reservado a D.S. | Hay creado un Programilla que los genera. Mira en Aplicaciones y veras como se hace esto. | 26/11/07 |
| 068 | ¿Hay alguna forma de asociar una Properties a un texto, como por ejemplo poner el Part Number de una pieza? (Modificado el 18/10/08 añadiendo un nuevo texto) | Es muy fácil y muy util crear un catálogo para ello. | 26/02/08 |
| 073 | Tengo una vista en un Drawing y necesito crear el plano de donde ha salido la vista. En Catia v4 si se puede. | De momento pongo una solución. En Aplicaciones pondré el programa asociado | 02/06/08 |
| T07 | Dibujo: Alinear cotas | Mediante cotas encadenadas o a mano | 10/08/08 |
| T08 | Dibujo: Manipuladores de textos | Quitando la opción "Zoomable" | 11/08/08 |
| 084 | ¿En catia v5 hay algo parecido a lo que tiene catia v4 para ver el 3D proyectado por detrás de una vista? | Es mejor a mi entender | 25/01/09 |
| T17 | Drawing: Dar el color del 3D, en una vista de tipo raster | Activando una opción o creando un estilo | 30/04/09 |
| 090 | ¿Me podrías decir si existe alguna forma de dibujar en el drafting mode en 2d como se lo hace en el sketcher, con constrains y todo? | Es parecido, pero no igual | 7/12/09 |
| T023 | Drawing: Formato especial de hoja de dibujo. | En las Properties de la Sheet | 26/11/10 |
| 099 | Estoy intentando hacer el plano del Problema del mes de Enero-2011 de IVNGWC y no encuentro el método para realizar las vistas que se muestran en la imagen. ¿Es posible realizarlas en CATIA? | Si, pero con algún truco (por Anus) | 16/01/11 |
| 100 | ¿Cómo puedo “recortar” una cota de diámetro en una vista de detalle de una sección y dejarla sólo con una flecha de cota tal y como permite la DIN406? | Pues depende de la Release. Mira esto (por Anus) | 26/01/11 |
| 101 | ¿Es posible hacer una sección parcial dentro de una vista de mi pieza para poder ver la profundidad de unos taladros que hay en ella sin necesidad de hacer una nueva vista? | Pues si es posible. Mira este documento (Por Anus) | 28/02/11 |
| 103 | Cuándo un imprimo un plano y verifico con el calibre las medidas de lo que tengo acotado en el plano, siempre me salen medidas más pequeñas de lo que deberían darme. ¿Tengo que cambiar algún parámetro para que salgan bien? | Te cuento lo que tienes que hacer (por Anus) | 3/04/11 |
| Dirija sus preguntas de dibujo a: anus@muchocatia.es |