| Lista
de F.A.Q. (Frequently Asked Questions) o Preguntas Mas Frecuentes, respecto a CATIA V5, en orden cronológico |
Fecha última Actualización.: |
07/09/09 |
| Trucos |
| Nº | PREGUNTAS MAS FRECUENTES | RESPUESTAS | Fecha |
| 001 | Tengo problemas al cargar un DRW desde el Vault. Me tarda varias horas. ¿Que puedo hacer? | Carga de DRW desde el Vault | 30/01/04 |
| 002 | Los círculos me salen con muchos segmentos o no pasan por donde quiero. ¿Cual es el Problema? | Representación Grafica | 07/01/04 |
| 003 | A la hora de dibujar un círculo tengo que dar a varias teclas antes
de llegar al campo del Radio y cada vez tengo que teclear el mismo valor. ¿Hay alguna forma de que el valor del radio se mantenga y así reducir el número de interacciones? |
Hay una forma de mantener el valor del Radio y otra de reducir el numero de interacciones. En R16 y R18 | 07/09/09 |
| 004 | ¿Como puedo mejorar mis ilustraciones? (modif. 25/09/09) | Mejorar Ilustraciones | 07/01/04 |
| 005 | ¿Se puede identificar automáticamente los elementos de un Product para obtener una Perspectiva? | Identificar Partes | 14/01/06 |
| 006 | He borrado el centro de un circulo en mi dibujo. ¿Como puedo obtenerlo de nuevo? | Obtener Centro de Circulo | 29/06/08 |
| 007 | ¿Como puedo obtener la medida de un elemento compuesto de varios? | Dependerá del entorno de Medición o Acotado | 12/12/03 |
| 008 | Tengo un Sketch cuyo contenido he de repetir, pero con distinta orientación. ¿Puedo utilizar lo ya dibujado? | Copiar un Sketch Posicionado | 07/01/04 |
| 009 | ¿Hay alguna forma de limpiar un Documento CATIA V5? | Si usando el CATDUA | 06/04/07 |
| 010 | ¿Puedo copiar un Geometrical Set (antes Open Body) con distinta orientación? Y si me equivoco: ¿Como puedo corregirlo? | Se pueden copiar Open Body que pueden incluir a su vez Sketch | 07/01/04 |
| 011 | En un CATProduct tengo varias pieza (CATPart) repetidas y quiero que una de ellas sea distinta.¿Cuál es el método? | Modificar una Instancia | 07/01/04 |
| 012 | Cuando estoy trabajando, por ejemplo haciendo un Redondeado a varias aristas, hay veces que selecciono sin querer una faceta en vez de la arista. ¿Hay forma de evitar esta selección equivocada? | Si. Usando una paleta nueva. | 22/10/06 |
| 013 | Estoy trabajado en un Part muy largo y necesito hacer operaciones en sus
extremos. ¿Hay posibilidades de tener varias
ventanas de la misma pieza para no tener que desplazarme de un lado a otro? |
Si Usando Windows |
10/02/04 |
| 014 | Tengo un CATProduct cuyo único contenido son modelos de V4. Cuando intento hacerle un Dibujo no me sale nada ¿Por qué pasa esto? ¿Puedo hacer algo? |
Usar tipos CGR o Raster | 17/02/04 |
| 015 | Intento dibujar una planta de la Nave, que tiene 300 metros y cuando dibujo el rectángulo no me deja teclear mas de 200 metros (200000mm) ¿Hay ciertos límites? ¿Y si una cota me sale por el lado que no quiero, puedo ponerle cota negativa? | Las cotas tienen límites por defecto y no pueden ponerse negativas, pero pueden cambiarse da lado. | 02/03/04 |
| 016 | Tengo un Detalle en un CATDrawing y quiero usarlo en otro CATDrawing. ¿Puedo hacerlo? ¿Como? | Copiar Detalles | 05/03/04 |
| 017 | Tengo que cargar un Ps o un CATProduct con muchos elementos y me gustaría saber que
puedo hacer para que tarde poco tiempo. ¿Cómo
funciona el Cache? |
Usa el Cache. Funcionamiento del Cache | 15/03/04 |
| 018 | Tengo que añadirle orejetas, al Drawing
de una Pieza. ¿Hay alguna forma de automatizar esta tarea? |
Puedes crearte un Detalle y luego aplicarlo. | 18/03/04 |
| 019 | Tengo un conjunto cuyos componentes (CATProduct´s y CATPart´s) están guardados en las ROAs. Quiero cambiarle el color a algunas Part para sacar unas imágenes. ¿Puedo hacerlo y guardarlo sin modificar las ROAS? | Evidentemente algo debes de guardar, pero puede ser solo el Product raíz | 29/03/04 |
| 020 | Tengo una pieza (CATPart) de la que quiero obtener sus medidas máximas para aprovisionamiento o para definir un embalaje. ¿Hay algún método para hacerlo? | Si. Existen tres soluciones | 22/04/07 |
| 021 | ¿Como se pone una sola cota de 49 grados 35 minutos 09 segundos?. | Usando los símbolos °, ' y " | 24/10/06 |
| 022 | Cuándo intento Guardar Como (Save As..) un CATProduct como .session de V4, me dice que "El documento está vacío". ¿Cómo puedo arreglarlo? | Debes cargar los CATPart´s que quieras en Modo Diseño | 07/06/04 |
| 023 | ¿Como calculo el peso de una Pieza sabiendo su peso específico (Densidad)? (modif. 25/09/09) | Si tiene Material es directo, si no puedes analizarlo. | 08/09/04 |
| 024 | ¿Como puedo acotar un taladro (feature: Hole) respecto a unos Pokect o Pad circulares o respecto a una cara? | Directamente o mediante un punto con constraint | 04/10/04 |
| 025 | Tengo un Sketcher que me define los ejes de mi pieza mediante unas líneas. ¿Puedo usar esas líneas de mi Sketch para crear otros elementos, como por ejemplo un plano que pase por una de ella y sea perpendicular a otro plano? | Es posible mediante Extracción de elementos (actualizado a release 16) | 18/08/08 |
| 026 | Hay veces que cuando modifico algo me aparecen mensajes de error y me dá opciones de Borrar, Desactiva, Aislar o Editar y no tengo muy claro como actuar. ¿Qué debo hacer?. | Debes intentar Editar | 07/10/04 |
| 027 | ¿Puedo poner el Hide/Show en algún botón como en V4? ¿Y otro comando, por ejemplo Line en una tecla? | Si se puede. Debes colocarlo en F2 | 20/11/07 |
| 028 | ¿Cómo puedo limpiar mi sólido de elementos innecesarios? | Ademas de usar el CATDUA, puedes usar el Borrado de Elementos sin Usar | 09/11/04 |
| 029 | ¿Como funciona la multi-selección en algunos comandos del Generative Shape Design? | Tiene algunas ventajas y sus inconvenientes | 24/10/06 |
| 030 | ¿Cómo puedo calcular la longitud de un contorno dentro de un Sketch? | Puedes usar el Join | 15/12/04 |
| ¿Cómo puedo calcular la superficie mojada de un Conjunto (CATProduct) y asegurarme que el cálculo solo utiliza una parte de la superficie? ¿Importa que esté en modo Diseño o en modo Visualización? | Puede tener importancia que esté o no en modo Visualización | 23/10/04 | |
| 030b | ¿Porqué cuando hago, en el módulo de Assembly, la Simetría de un CATPart o de un CATProduct (que solo contiene geometría alámbrica) no aparece nada? | Porque te falta definir una "External View" | 08/07/08 |
| 031 | Cuando hago un Sketch y utilizo la función "Sketch Analysis" ¿Cómo sé si el resultado es correcto? ¿Debe dar siempre "contornos cerrados"? | No hay una respuesta unica | 06/05/05 |
| 032 | ¿Qué diferencia hay entre la operación Booleana Assemble (en el módulo del Part Design) y la operación Add? |
Parece el mismo pero depende del signo del Body | 01/10/05 |
| 033 | En un dibujo de Conjunto¿Como puedo poner unas piezas con distinto tipos de lineas? | Existen dos métodos | 29/04/06 |
| 034 | Hay un CATPart que ha desaparecido del conjunto, por modificaciones y observo que la vista está rota, no "actualiza" y no me deja acotar otros elementos. ¿Qué debo hacer?. Y si tengo un dibujo de un conjunto y quiero que en una vista no salga una pieza de ese conjunto? | Debes modificar los Links |
25/08/09 |
| 035 | Cuando estoy dibujando en el Workbench Drawing de Catia V5, sería interesante poder modificar el origen de cotas para referirlas a un punto y en unas direcciones concretas. ¿Se puede hacer? | Se puede hacer con cuidado | 24/07/06 |
| 036 | Tengo una serie de cotas en mi Draw y modifico una (Fake valor), correspondiente a una rosca, poniendo su valor en pulgadas. Si posteriormente le doy "Update" se vuelve a poner el valor inicial. ¿Por qué no me deja modificarla? | Porque es una cota asociativa, pero puedes poner tu propio fichero. Adjunto además ficheros de Roscas W. | 29/12/07 |
| 037 | Tengo una pieza de chapa y al cortarla por un plano me da un contorno de corte, cuando yo lo que necesito es la curva de corte en una de las caras. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? | Hay un método que no exige hacer un Extract. | 01/11/06 |
| 038 | Hay varios iconos que aparentemente hacen lo mismo y no se cual usar. ¿Qué diferencia hay entre usar el comando “Cumulative Snap” del DMU-Navigator, el compás y las Constraints del Assembly Design? | Bueno, mas que “qué diferencias hay” habría que decir “para que sirve cada comando”. |
30/12/06 |
| 039 | ¿Tiene aplicación la creación de Sistemas de Ejes de Usuario? ¿Para que sirven?. Referencia a Ejes Absolutos | Usar Ejes de Usuarios | 17/10/08 |
| 040 | Tengo una curva en el espacio (en un plano) y una línea en el mismo plano y quiero obtener una recta paralela a la línea tangente a la curva por el punto mas alejado. En V4 se solucionaba con una línea paralela. ¿Cómo se hace en V5? | Hay un par de métodos y tengo una User Feature que te lo automatiza | 04/03/07 |
| 041 | En la Release 16 cuando creo una vista, no sale el Frame para poder moverla a pesar que la tengo activada en la Properties de la misma. Esto no me pasaba en la Release 14. ¿Por qué? |
Porque se ha añadido un icono nuevo | 01/04/07 |
| 042 | Tengo (por ejemplo) cuatro curvas en el espacio y deseo hacerles un Corner en las esquinas “trimando” lo que me sobra. Cuando llego a la última me da un error y no puedo relimitar. ¿Por qué? | Porque se ha convertido en un solo elemento. Pero hay un método | 06/04/07 |
| 043 | Cuando uso el Módulo de Generative Shape Design, tengo algunos problemas a la hora de diseñar piezas con este módulo. ¿Tienes algunos consejos generales para este módulo? | Os puedo dar algunos, intentando que no sea un "Manual" muy extenso | 29/04/07 |
| 044 | ¿Se puede pasar un fichero construido en 2D o sea con el modulo Drafting en Catia V5 a fichero .model de Catia V4? | Sorprendentemente no hay buenas soluciones, pero os doy dos. | 08/02/09 |
| 045 | ¿Cómo se asocia una hoja Excel® a un modelo CATIA? | Seria mejor decir como crear una geometría asociada a una Tabla (por ejemplo una Viga en I ) | 22/09/07 |
| 046 | ¿Cuál es la forma óptima de hacer taladros en CATIA V5? | Si son taladros así. Si no lo son, con Bodys y Pad. | 03/09/07 |
| 047 | Dentro de mi CATPart hay un Pad, que se basa en un Sketch, y aunque pongo el Sketch visible, no lo veo ni cuando lo edito.? ¿Por qué? | Porque esté en otro Geometrical Set o en otro Body. | 06/10/07 |
| 048 | ¿Puedo saber cual es el tamaño de un CATPart o de un CATDrawing y porqué este último, que no tienen nada del otro mundo, es tan grande comparado con el CATProduct de donde parte? ¿Puedo hacer algo para reducir el tamaño del CATDrawing? | Hay dos procedimientos, de los cuales uno es válido y otro es para usar en algunos casos particulares | 07/10/07 |
| 049 | Tengo un CAProduct con muchos niveles de los cuales cuelgan a su vez muchos CATPart y quiero hacer un CATProduct (y guardarlo en otro sitio o con otro nombre) eliminando CATPart de los niveles inferiores. Pero veo que tengo que salvar también todos los CATProduct intermedios. ¿Hay otra solución que no implique tantos cambios? | Si, se hace en Navigator y con la Cache activada | 13/10/07 |
| 050 | Tengo una curva en el espacio y quiero saber la longitud de la curva entre estos dos puntos de dicha curva. ¿Se puede hacer con Analysis o hay otra solución para calcularla? | Con Analysis, de momento no. | 15/10/07 |
| Continua en Hoja 2 | Dirija sus preguntas a: juanri@muchocatia.es | Visitante nº: |