Esta Vd. en: Indice->Concursos->Ranking de los ejercicios y Colaborador del Mes.
| uiero en esta página hacer un pequeño ranking donde pondré la lista de todos los meses del año de los que han participado en el concurso y la puntuación obtenida. Independientemente de la puntuación estaré agradecido por su participación (por otro lado escasa... |
También pondré el “Colaborador del Mes”, como la persona que mas a colaborado (económicamente o con material) durante este mes.
| Nombre o Nick | Ejercicio | Puntuación |
|---|---|---|
| Joserra | Ejerc. Julio/10: Planos y líneas. | 9.5 |
| Joserra | Ejerc. Agosto/10: Diseño taza | 10 |
| Joserra | Taza artística-Mes de Septiembre | 10 |
| Joserra | Concurso mes Octubre: Pentagono | 10 |
| Javier T. | Concurso mes Octubre: Pentagono | 10 |
| Jose Manuel Pérez | Concurso mes Octubre: Pentagono | 10 |
| José Jesús A. | IVNGWC Octubre | 9 |
| Joserra | IVNGWC Octubre | 10 |
| José Manuel Pérez | IVNGWC Octubre | 9 |
| Jesús Amuedo | Concurso mes Noviembre: Rotula | 9.9 |
| Joserra | Concurso mes Noviembre: Rotula | 9.5 |
| Manuel Rodriguez | Concurso mes Noviembre: Rotula | 9.5 |
| Jose Manuel Pérez | IVNGWC noviembre: Vaso de huevos | 10 |
| Joserra | Concurso mes de Diciembre: Tubo sobre plano (con su versión) | 10 |
| Jesús Amuedo | Concurso mes de Diciembre: Tubo sobre plano | 10 |
| Manuel Rodriguez (Rota) | Concurso mes de Diciembre: Tubo sobre plano | 10 |
| José Manuel Pérez | Concurso mes de Diciembre: Tubo sobre plano | 9.5 |
| Jesús Amuedo | IVNGWC diciembre/10: Triacontraedro rómbico | 10 |
| Joserra | IVNGWC diciembre/10: Triacontraedro rómbico | 10 |
| Jesús Amuedo | ivngwc Enero/11: Piezas con nervios | 9,60 |
| José M. Pérez | ivngwc Enero/11: Piezas con nervios | 8 |
| José M. Pérez | Conc. MuchoCATIA Enero/11 | 10 |
| Jesús Amuedo | Conc. MuchoCATIA Enero/11 | 10 |
| Esfera_79 | Conc. MuchoCATIA Enero/11 | 10 |
| Joserra | Conc. MuchoCATIA Enero/11 | 10 |
| Victor Delgado | Conc. MuchoCATIA Enero/11 | 10 |
| Rafael Ruiz | Conc. MuchoCATIA Enero/11 | 8 |
| Manuel Rodriguez (Rota) | ivngwc Enero/11: Piezas con nervios | 9,80 |
| Manuel Rodriguez (Rota) | Conc. MuchoCATIA Enero/11 | 10 |
| Manuel Rodriguez (Rota) | Conc. MuchoCATIA Febrero/11 | 9.5 |
| Conc. MuchoCATIA Febrero/11 | 9.4 | |
Victor Delgado |
Conc. MuchoCATIA Febrero/11 | 9.5 |
| Jesús Amuedo | Conc. MuchoCATIA Febrero/11 | 9.4 |
| Manuel Rodriguez (Rota) | ivngwc Febrero/11: Pieza fundida | 9.80 |
| Jesús Amuedo | ivngwc Febrero/11: Pieza fundida | 9 |
| Joserra | ivngwc Febrero/11: Pieza fundida | 8.50 |
| Manuel Rodriguez (Rota) | ivngwc Marzo/11: Barril | 9.60 |
| Joserra | ivngwc Marzo/11: Barril | 10 |
| Joserra | ivngwc Abril/11: Pieza forjada | 9.50 |
| Manuel Rodriguez (Rota) | ivngwc Abril/11: Pieza forjada | 8 |
| Anus | ivngwc Abril/11: Pieza forjada | 9.20 |
| Anus | invgwc Mayo/11: Botella de Klein | 9.50 |
| Manuel Rodriguez (Rota) | invgwc Mayo/11: Botella de Klein | 9.20 |
| Joserra | invgwc Mayo/11: Botella de Klein | 8 |
| Joserra | invgwc Junio/11: Nudo | 7 |
| Manuel Rodriguez (Rota) | invgwc Junio/11: Nudo | 10 |
| Joserra | invgwc Julio/11: Chapa doblada | 10 |
| Manuel Rodriguez (Rota) | invgwc Julio/11: Chapa doblada | 7 |
| “El Puro” Vallejo | Conc. MuchoCATIA Agosto/2011: Pistón | 9.95 |
| Manuel Rodríguez (Rota) | Conc. MuchoCATIA Agosto/2011: Pistón | 10 |
| Joserra | Conc. MuchoCATIA Agosto/2011: Pistón | 9.50 |
| Joserra | Conc. MuchoCATIA Septiembre/2011: Cilindro | 11.00 |
| Jesús Amuedo | Conc. MuchoCATIA Septiembre/2011: Cilindro | 10.00 |
| Adrián Martinez (ex-alumno) | Conc.MuchoCATIA Oct./2011: Cigüeñal | 9.80 |
| “El Puro” Vallejo | Conc.MuchoCATIA Oct./2011: Cigüeñal | 10 |
| Jesús Amuedo | Conc.MuchoCATIA Oct./2011: Cigüeñal | 10 |
| Fernando Mallo | Conc.MuchoCATIA Oct./2011: Cigüeñal | 10 |
| Manuel Rodriguez (Rota) | Conc.MuchoCATIA Oct./2011: Cigüeñal | 9.80 |
| Joserra | Conc.MuchoCATIA Oct./2011: Cigüeñal | 10 |
| Manuel Rodriguez (Rota) | Conc.MuchoCATIA Nov./2011: Biela pral | 9.50 |
| Joserra | Conc.MuchoCATIA Nov./2011: Biela pral | 6.50 |
| Uribcn (oriol) | Conc. ivngwc.org Nov./2011: Ventilador | 10 |
| Manuel Rodrigues (Rota) | Conc. ivngwc.org Nov./2011: Ventilador | 10 |
| Manuel Rodrigues (Rota) | Conc. ivngwc.org Nov./2011: Ventilador | 10 |
| Joserra | Conc. ivngwc.org Nov./2011: Ventilador | 9,95 |
![]() |
olaborador del Mes |
| Nombre o Nick | Mes |
|---|---|
| Javier T. (catalán él) | Marzo/2010 |
| Joserra | Agosto/2010 |
| Nmapper | Septiembre/2010 |
| Nmapper | Noviembre/2010 |
| Nmapper | Diciembre/2010 |
| Nmapper y Anus | Enero/2011 |
| Nmapper, Anus y Joserra | Febrero/2011 |
| Nmapper y Anus | Marzo/2011 |
| Nmapper y Anus | Abril/2011 |
| Nmapper y Anus | Mayo/2011 |
| Nmapper y Anus | Junio/2011 |
| Nmapper y Anus | Julio/2011 |
| Anus | Agosto/2011 |
| Anus | Septiembre/2011 |
| Anus | Octubre/2011 |
| Anus | Noviembre/2011 |
| Anus y Joserra | Diciembre/2011 |