Esta Vd. en: PWC-UDF y Aplicaciones
| Título (documentacion) | Descripción | Tipo de licencia | Bajar Fich. |
| Libreria comdlg32.ocx | Si algún programa mio te da problemas porque le falta esta librería, bajate esto paquete y sigue las instrucciones. | Gratis | 190.42Kb |
| CamPlay | Programa, con licencia, de libre distribución para visualizar videos. Puedes bajartelo de esta dirección: http://www.techsmith.com/download/accessories/default.asp | Gratis y público | |
| Aplicacion V5-R14: | Inserta Taladros Redoblonado por multiseleccion de puntos | No tiene | 120kb |
| Aplicacion V5-R16: | Inserta Taladros Redoblonado por multiseleccion de puntos | No tiene | 120kb |
| Crea Stock: | Crea el material de partida para una pieza mecanizada, basandose en un Analisis. Para Release 12 y Release 16. El manual de ambos está en la R16 | No tiene | |
| Mensajes | Programa para envio de Mensajes, tipo “Windows Messenger”, por una red interna (incluye documentacion) | No tiene | 377Kb |
| Conversor entre distintas unidades | Programa conversor entre distintas unidades (por ejemplo Pulgadas--> milímetros) | No tiene | |
| Línea paralela a una curva | Una User Feature que simplifica el proceso de trazar una línea paralela a una curva por el punto mas lejano. | No tiene | 81Kb |
| Crear Puntos, Splines y Loft | Fichero Excel ® donde se pueden poner las cotas de puntos que forman curvas y estas curvas a su vez define una superficie (tipo Loft) Aplicable a partir de R12 y ahora para R16 (16/03/08) | No tiene | |
| Feature de una Pirámide | User Feature de Pirámide Cuadrada regular, con parámetros | No tiene | 138Kb |
| Calculo de long. entre dos puntos en una curva | Una User Feature que nos proporciona una parámetro de longitud igual a la distancia, en curva, entre dos puntos de la curva. | No tiene | UserFeature |
| Multi-Elementos | Programa que crea una serie de Puntos, Planos y Líneas, sobre una curva, creando parámetros asociados a la misma y otros modificables y permitiendo la opción Euclidean, que CATIA no la posee en la R18.(Rev.1.1.0 del 06/06/09 ) | De prueba hasta el 31/1/10 | Versión 2 ª |
| Feature de un Plano Bisector | Crea un plano Bisector entre dos líneas que definen un ángulo. Las líneas no tienen por que ser coplanarias ni por qué cortarse. | No tiene | 85kb |
| Creación de Formatos de Dibujo | Crea Formatos DIN 6782, pudiendo editarlos facilmente mediante un panel. Ver ejemplo aquí. Versión 2.0.1 (26/10/08). Hemos probado que funciona hasta R19 | Solo “donantes” * | * |
| RenIPLP V1.4.3 | Versión 1.4.0 (06/10/08) . Renombra Instancias, Part Number, crea lista de piezas en excel y permite personalizar nuestra Lista de Piezas con nuestros propias “Properties”, cargadas desde un fichero de texto. Iguala las Instancias a los PNumber (V1.4.0). V1.4.2 misma columna Conjunto/Part Version 1.4.3: Permite copiar el nombre y seleccionar una lista Hemos probado que funciona hasta R19 |
No gratis. |
79 bajas de prueba * |
| Calculo de un Prisma | UDF que calcula la longitudes de un sólido para dimensionar en una lista de Piezas o para sacar el volumen necesario mediante los planos puesto en NO Show, usado para Control Numérico. | No tiene | 77Kb |
| Obtener en 3D, datos del Background de una Vista * | Esta aplicación obtiene la Horizontal y la Vertical de la vista en el 3D, tanto para un Part aislado como para un Product. Es una versión 1.0.1 (10/06/08). Rev. 1.0.2 (30/05/10) | Fue Gratis hasta el 30-1-2010. Solo donantes * |
|
| Programilla para visualizar roscas con colores | Este programa, mediante la selección, aplica colores a las roscas de un Product o de un Part. Versión 1.1.0 (24/09/08) | 30Kb |
|
| Lanzar Utilidades | Lanza utilidades de CATIA, de extensión .exe, .catvba o .CATScript, quedandose minimizado. Es muy util para tener todas las macros localizadas y llevarnosla en un pen driver sin tener que cambiar los CATSettings. Versión 1.0.5 (10/09/08) (Nueva versión) | No tiene | 425Kb |
| Hide in product | Es un CATScript (modificado) de Ferdo en: auxcad.com que deja limpio, ocultando planos, ejes, puntos, constraint,líneas, etc, y centrado un CAProduct | No tiene | 2,4 Kb |
| Ocultar en product constraint | Es un CATScript que oculta las constraint de un conjunto | No tiene | 489 b |
| Proyec_TP | Programa para convertir puntos del espacio en circulos o puntos identificados con el nombre del punto en el dibujo. | Fue Gratis. Hasta 10-02-2010 | |
| Creacion de conjunto de estructuras | Para que se vea la potencia de los UDF (User Features y Templates), se presentan dos vídeos de como hacer una AUTOMATIZACION completa: desde el diseño (video1) hasta el Dibujo (video2) con ayuda de los programas RenIPL(V 1.4.2-10/10/0), Formatos DIN6782(V2.0.1-26/10/08), libreria de Posiciones (ver FAQ68) ) y catálogos (solo disponibles para empresas y pagando) de perfiles con UDF. |
Los catálogos son bajo pedido | |
| Linea Tangente Direccion * | Programa para insertar un UDF que permite hacer de una sola vez una linea tangente a una curva formando un ángulo con una recta dada. En Español e Ingles. Ultima Versión 1.1.0 (29-06-2010). Disponible solo para "usuarios de zona reservada" * |
Fue Gratis. Hasta el 19-03-2011 | |
| Tangent line direction of a curve. * | Tangent line, furthest or nearest to a line form-ing an angle with a given object. Disponible solo para "usuarios de zona reservada" * | Free. Until 19-03-2011 |
|
| Aplicacion Textos en 3D | Programa para facilitar el procedimiento descrito en la FAQ 067 (Versión Nueva de 21-06-09) | Fue Gratis. Hasta el 10-02-2010 | 121 bajadas gratis * |
| Gestionar CATSettings (Ver. Española) | Un programa para gestionar los CATSettings de un determinado icono de arranque: Hace backup, borrado selectivo, restaura backup y borra todos los CATSettings. (26-02-2010) V.1.0.2 (19-3-2010) Nueva Versión!! | Gratis con licencia | |
| Manage CATSettings (Ver.English) | A program for managing a particular shortcut icon's catsettings: last backup, selective deletion, delete backup and restore all CATSettings. (26-02-2010) V.1.0.2(19-3-2010) New Version!! | Free with licence | 963Kb |
| ChequearV5 | Programa para chequear en los ficheros de CATIA V5 la Release y si tiene diseño Hibrido (Hybrid Body) | No gratis Fue Gratis hasta el 04-04-2010 |
|
| Gestionar CATSettingsV2 (ver. Española) * | Una nueva versión para gestionar los CATSettings de un determinado icono de arranque: Crea un icono de arranque nuevo a partir de uno existente y gestiona CATSettings de Usuario y de Referencia | No gratis De prueba hasta 15/6/10 |
2.58Mb |
| Gestionar CATSettingsV2 (English version) * | A program for managing a particular icon CATSettings boot: Create a new shortcut icon from an existing and manages CATSettings User and Reference | No free Trial until 15/6/10 |
2.58Mb |
| Videos de la aplicación Gestionar CATSettingsV2 | Nuestro canal muchocatia: este video en español y (Link: 1ª part_English: http://www.youtube.com/watch?v=KNY04pij7sQ; 2ª part_English: http://www.youtube.com/watch?v=XrGPseMPyAo), por Fernando Petre. | 20/04/10 | |
| Puntos fichero Excel® | Programa para pasar puntos de CATIA V5 a Excel o viceversa, en base a unos ejes seleccionado. | De prueba hasta el 22/6/10 | 46Kb |
| Pedir Datos para licencias | Programa para obtener datos del ordenador para pedir licencias de otros programas. | Gratis | |
| Extraer Measures * | Programa para extraer “measures” de CATIA V5 (Versión 1.0.1 -15/5/2010) | Para “colaboradores”. De prueba hasta el 15/6/2010 | 406Kb |
| Medir3Lon2Excel | Programa para ir midiendo piezas (largo, ancho y alto) y extraer los datos a Excel.(18/06/10) | Para usuarios de zona reservada * | Video enYouTube |
| Medir3Lon2Excel_ing | Program to go pieces measuring (length, width and height) and extract data to Excel.(18/06/10) | Para usuarios de zona reservada * | Video enYouTube |
| Seleccionar y borrar nodos vacíos | Aplicación que permite eliminar los nodos sin contenido gráfico en un Product, aunque sean del tipo "Component", generando un fichero excel ® de lo borrado. También selecciona (y borrar si se desea) a partir de un fichero Excel. | Versión DEMO hasta el 15/10/2010 | |
| Dirija sus preguntas a: juanri@muchocatia.es | Visitante nº: |